| สถานที่กำเนิด: | ชานดง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Deerma |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 /CE / TUV |
| ราคา: | CN¥404,040.00/sets 1-1 sets |
| รายละเอียดการบรรจุ: | สายการผลิตท่อน้ำประปา PE<br> 1. แพ็คเกจ Mold: แพ็คเกจไม้<br> 2. แพ็คเกจแบบออฟข้าง: ฟิล์มยืด<br> 3. โ |
| สามารถในการผลิต: | 5 ชุด/ชุดต่อเดือนสายการผลิตท่อน้ำประปา PE |
| ชื่อ: | เครื่องปัดท่อ HDPE | วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย |
|---|---|---|---|
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ไม่สามารถใช้ได้ | ส่วนประกอบหลัก: | มอเตอร์ |
| ประเภท: | สายการผลิตท่อ | วัสดุท่อ: | PE |
| การใช้งาน: | ท่อระบายน้ำ | ความสามารถในการผลิต: | 4-12 m / นาที |
| โวลเตชั่น: | 220V/380V/415V/440V | กำลังไฟ (วัตต์): | ติดตั้ง Power 80kW |
| ขนาด ((L*W*H): | 30 x 2.2 x 3.0m | น้ําหนัก: | 8 กก |
| การรับประกัน: | 1 ปี | จุดขายสําคัญ: | ผลผลิตสูง |
| เครื่องจักร: | สายการผลิตท่อประปา PE | รุ่น: | SJ90/30 |
| กว้างของท่อ: | 160-250มม | ความเร็วรถแทรคเตอร์: | 4-12m/นาที |
| ความจุเอาต์พุต: | 250-350กก./ชม | เครื่องขับเคลื่อน: | มอเตอร์สำหรับซีเมนส์ |
| อินเวอร์เตอร์: | อินเวอร์เตอร์สำหรับซีเมนส์ | กระปุกเกียร์ทดรอบ: | แบรนด์จีน |
| ตัวควบคุมอุณหภูมิ: | คอนโทรลเลอร์สำหรับ Omron | อุตสาหกรรมที่ใช้: | ร้านขายวัสดุก่อสร้างร้านอาหารใช้บ้านงานก่อสร้าง |
| บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิคทางวีดีโอ การสนับสนุนทางอินเตอร์เน็ต | สถานที่ให้บริการในพื้นที่: | ไม่มี |
| ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ทั่วไป |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี | สภาพ: | ใหม่ |
| บริการหลังการขาย: | การติดตั้งภาคสนาม การว่าจ้าง และการฝึกอบรม | ท่าเรือ: | ชิงดาว |
| เน้น: | เครื่องปรับปรุง HDPE ท่อ,เครื่องทําท่อ HDPE 160 มม.,เครื่องปั่นท่อน้ําขนาด 250 มม |
||
สายการผลิตท่อประกอบน้ํา PE เครื่องทําท่อ HDPE ขนาด 250 มม น้ําหนัก 8 กิโลกรัม และพลังงานติดตั้ง 80 กิโลกรัม
![]()
![]()
กระบวนการทํางาน & ปริมาตรเทคนิค
|
รายการ |
SJ65/30 |
SJ75/30 |
SJ90/30 |
|
แม็กซ์ ดิอา |
16-63MM |
20-110MM |
75-160MM หรือ 110-250mm |
|
เครื่องหลัก |
SJ65/30+SJ25/25 |
SJ75/30+SJ25/25 |
SJ90/30+SJ25/25 |
|
พลังงานของมอเตอร์ ((kw) |
37KW |
37KW |
55KW หรือ 90KW |
|
ความจุสูงสุด ((kg/h) |
50-120 กิโลกรัม/กรัม |
70-140KG/h |
80-160KG/h หรือ 250-350kg/h |
|
ความเร็วการดึง ((m/min) |
0-12M/MIN |
0-8M/MIN |
0-8M/MIN |
|
ความยาว ((มม) |
25000 |
34000 |
44000 |
1.SJ-90×33 เครื่องบดสกรูเดียว พร้อมเครื่องป้อนอาหารและเครื่องแห้งด้วยระยะว่าง (สองชุด)
![]()
2ตัดและพิมพ์
![]()
3อุปกรณ์ปรับระดับความว่าง
![]()
![]()
4. แทรคเตอร์
![]()
7ไม่มีเครื่องตัดฝุ่น
![]()
8เครื่องลวด
![]()
![]()
![]()
ใบรับรองความเหมาะสมและ ISO9001 การรับรองระบบการจัดการคุณภาพ
![]()
![]()
ตอบ: บริษัทเดอร์มา เป็นอุตสาหกรรมผลิตเครื่องยนต์ extrusion
ถาม: ผลิตภัณฑ์ของคุณทั้งหมด คุณทําเองหรือผสมผสานผ่านการซื้อของอื่น ๆ?
ตอบ: เรามีทีมงานเทคนิคอิสระที่เน้นการออกแบบและพัฒนาและผลิตเครื่องยนต์ extrusion ทุกสินค้าถูกทําโดยทีมงานเทคนิคของเรา
Q: ความสามารถในการผลิตต่อปี ((ปีก่อน)
A: ประมาณ 80 สายจาก 2014.1 ถึง 2014.12 และรายได้รวมประมาณ 2500000 USD
Q: มีการควบคุมคุณภาพบนเส้นการผลิตทั้งหมดหรือไม่?
ใช่ ทุกสายการผลิตมีคุณภาพที่เหมาะสมการควบคุม
Q:ผู้ตรวจสอบ QA/QC ทํางานอิสระจากสายการผลิตหรือไม่ ใช่
Q:มีผู้ตรวจสอบ QA/QC จํานวนกี่คน? 4