| พลาสติกแปรรูป: | เม็ดพีวีซี | การใช้งาน: | ท่อโปรไฟล์เพลต |
|---|---|---|---|
| การออกแบบสกรู: | สกรูเดี่ยว | วัสดุสกรู: | 38CrMoAlA |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 65 มม | อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 30:1 |
| ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 60 รอบต่อนาที | สถานที่เกิด: | ชานดง ประเทศจีน |
| brand name: | Deerma | โวลเตชั่น: | 380V 3P 50Hz หรือตามความต้องการในท้องถิ่นของคุณ |
| ขนาด ((L*W*H): | 16000x4000x2400 | กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 15 |
| การรับประกัน: | 1 ปี | จุดขายสําคัญ: | ผลผลิตสูง |
| วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | ส่วนประกอบหลัก: | แบริ่งปั๊มเกียร์เครื่องยนต์ |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย | ชื่อเครื่อง: | PVC Fiber Hose Hose Machine / สายการผลิตแบบอัดรีด |
| วัสดุแท้: | เม็ดพีวีซี | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | 12-50มม |
| ความจุเอาต์พุต: | 60-120กก./ชม | ความเร็วสาย: | 10ม./นาที |
| ซีเมนส์ มอเตอร์: | 15KW | อินเวอร์เตอร์: | ตัวควบคุมความถี่ ABB |
| รีเลย์: | ซีเมนส์ /ชไนเดอร์ | ตัวควบคุมอุณหภูมิ: | ออมรอน |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | สภาพ: | ใหม่ |
| ที่ตั้งโชว์รูม: | อียิปต์, เปรู, อินเดีย, รัสเซีย, ไทย, เคนยา, เกาหลีใต้, แอลจีเรีย, โรมาเนีย, แอฟริกาใต้ | อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงแรม ร้านอาหาร การใช้ในบ้าน ร้านอาหาร |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี | น้ําหนัก: | 4 กก |
| เน้น: | เครื่องทําท่อ 15kw pvc,เครื่องปัดท่อ pvc 380v,15kw pvc pipe ผู้ผลิตเครื่อง |
||
1. เครื่องผลักดันสกรูเดี่ยวประสิทธิภาพสูง
2. สามารถผลิตเชือกสวน PVC หรือเชือกอ่อน PVC
3ความหนาจาก 2mm ถึง 6mm กว้างจาก 10mm ถึง 50mm
4.เชือก pvc นี้ส่วนใหญ่จะใช้ในบ้าน สวน เกษตร ผืนหญ้า และอื่นๆ
ผสมวัสดุภายใน -- layer extrusion ภายใน -- layer forming→ spray cooling→ pull off→ fiber winding→ oven dryness→ outer layer extrusion→ outer layer forming→ spray cooling→ haul-off→ printer→ winder ผสมวัสดุภายใน -- layer extrusion
| รุ่น | อัตรา L/D | สกรู | วัสดุ | กว้างของสกรู | ผลิต | พลังงานทั้งหมด | ขนาดการผลิต |
| SJ45/30 | 30:1 | สไตล์แยก | 38 กรณี | 45 มม | 60 กิโลกรัม/ชม | 35kw | Φ6-16mm |
| SJ65/30 | 30:1 | สไตล์แยก | 38 กรณี | 65 มิลลิเมตร | 120 กิโลกรัม/ชม | 50kw | Φ16-50mm |
| รายการ | จํานวน |
| SJ65/30 เครื่องบดสกรูเดียว | สองชุด |
| ตัด และ โมลด์ | ชุดเดียว |
| TSG-B ถังเย็นจากเหล็กไร้ขัด | สองชุด |
| TSG-A เครื่องคิงค์ | ชุดเดียว |
| เครื่องลาก | สองชุด |
| เครื่องปั่น | ชุดเดียว |
1.SJ-65/30 เครื่องบดสกรูเดียว
![]()
2- ตัดและปรับ
3.ถังเย็น
![]()
4เครื่องตัดเส้นใย
![]()
5.อุปกรณ์ดึงออก
![]()
| การรับรอง | รับรองโดย | ใบรับรองหมายเลข |
| ISO 9001:2008 | บริษัท เพจิงฮังซีเซอร์ติเฟกชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด |
|
| CE | EuropeanInspection and Certification Company S.A. บริษัทผู้ตรวจสอบและรับรองทางยุโรป | CN.CE.0680-10/10 |
| TUV | TÜV Rheinland | 7467484_P+T |
| รายงานการตรวจสอบสายสินค้าหลัก | TÜV Rheinland | 7467487_P+T |
| SGS | SGS-CSTC มาตรฐานบริการทางเทคนิค จํากัด | QIP-ASR155278 |
![]()
![]()
![]()
![]()
1บริษัทของเราจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจต่าง ๆ ที่ลูกค้าปรึกษา หากลูกค้าต้องการเยี่ยมบริษัทของเรา เราจะให้ทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อความสะดวก
2หลังจากเซ็นสัญญา บริษัทออกแบบแผนภูมิการติดตั้งพื้นดินสําหรับน้ําไฟฟ้าและก๊าซของอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นอยู่กับสภาพจริงและลูกค้า' ความต้องการและให้รายละเอียดรายการสั่งซื้อและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องเพื่ออ้างอิงสําหรับลูกค้า.
3หลังจากที่อุปกรณ์มาถึง พนักงานบริการของเราจะมาถึงที่ตั้ง เพื่อติดตั้งการฝึกอบรมและการโอนเทคโนโลยีจนลูกค้าสามารถดําเนินงานได้อย่างอิสระและผลิตผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม. พนักงานบริการต้องมาถึงสถานที่ของลูกค้าทันเวลา เมื่อเราให้บริการลูกค้าอีกครั้ง
คําถาม: บริษัทของคุณเป็นโรงงานผลิตอุตสาหกรรม หรือเป็นบริษัทธุรกิจ?
ตอบ: บริษัทเดอร์มา เป็นอุตสาหกรรมผลิตเครื่องยนต์ extrusion
ถาม: ผลิตภัณฑ์ของคุณทั้งหมด คุณทําเองหรือผสมผสานผ่านการซื้อของอื่น ๆ?
ตอบ: เรามีทีมงานเทคนิคอิสระที่เน้นการออกแบบและพัฒนาและผลิตเครื่องยนต์ extrusion ทุกสินค้าถูกทําโดยทีมงานเทคนิคของเรา
Q: ความสามารถในการผลิตต่อปี ((ปีก่อน)
A: ประมาณ 80 สายจาก 2014.1 ถึง 2014.12 และรายได้รวมประมาณ 2500000 USD
Q: การบริหารการควบคุมคุณภาพ
Q: มีการควบคุมคุณภาพบนเส้นการผลิตทั้งหมดหรือไม่?
ใช่ ทุกสายการผลิตมีคุณภาพที่เหมาะสมการควบคุม
Q:ผู้ตรวจสอบ QA/QC ทํางานอิสระจากสายการผลิตหรือไม่ ใช่
Q:มีผู้ตรวจสอบ QA/QC จํานวนกี่คน? 4
เรามีสามสายการผลิตนี้ ในห้องแสดงสินค้าของเราสําหรับลูกค้าอื่นๆ ยินดีต้อนรับเข้าชมโรงงานของเรา