ชื่อ: | เครื่องบด WPC | พลาสติกแปรรูป: | PE, PP, WPC |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ประวัติโดยย่อ | การออกแบบสกรู: | สกรูคู่ |
แบบสกรูคู่: | สกรูคู่ทรงกรวยหมุนทวนเข็มนาฬิกา | วัสดุสกรู: | 38CrMoAlA |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 65 มม | อัตราส่วน L/D ของสกรู: | ใช้ไม่ได้ |
ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 55 รอบต่อนาที | สถานที่เกิด: | ชานดง ประเทศจีน |
brand name: | Deerma | โวลเตชั่น: | 380V/3P/50HZ หรือตามแรงดันไฟฟ้าท้องถิ่น |
ขนาด ((L*W*H): | L22000*W1600*H2600MM | กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 90 |
การรับประกัน: | 1 ปี | จุดขายสําคัญ: | ผลผลิตสูง |
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | ส่วนประกอบหลัก: | มอเตอร์, ปั๊ม, เกียร์, ภาชนะรับความดัน, เครื่องยนต์, กระปุกเกียร์ |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย | เครื่องอัดรีดสำหรับการทำโปรไฟล์พีวีซี: | PE PP PVC WPC Deck / Flooring / Making Machine |
ความจุเอาต์พุต: | 180-250 กก./ ชม. | โปรไฟล์ WPC: | ดาดฟ้า, แผงผนัง, เพดาน, หน้าต่าง, ประตู, บานประตูหน้าต่างกลิ้ง ...... |
ความเร็วของสายการผลิต: | 1-5 ม./นาที | เครื่องขับเคลื่อน: | ซีเมนส์ทำในประเทศเยอรมนี |
โอเปอเรเตอร์: | 1-2 คนต่อกะ | รับประกัน: | 12 เดือน |
เอาต์พุต (กก. / ชม.): | 180 - 250 kg/h | อัตโนมัติระดับ: | อัตโนมัติ |
พลัง: | 90kW/ 70kW | สภาพ: | ใหม่ |
ที่ตั้งโชว์รูม: | เปรู, ซาอุดีอาระเบีย, อินโดนีเซีย, รัสเซีย, สเปน, ไทย, เกาหลีใต้, ชิลี, ยูเออี | อุตสาหกรรมที่ใช้: | ร้านขายเสื้อผ้าฟาร์มร้านอาหาร |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี | น้ําหนัก: | 10 กก |
ท่าเรือ: | ชิงดาว | ||
เน้น: | 180kg/h WPC เครื่องพับกระดาษ,เครื่องทําแผ่นฝาผนัง WPC ขนาด 250 kg/h,เครื่องบดพื้น WPC 55Rpm |
PE PP PVC WPC Deck / Flooring / Fence Making Machine เครื่องบดออกสําหรับสายการผลิตโปรไฟล์ PVC ความเร็ว 1-5m/Min
โปรไฟล์สําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
--หน้าต่าง
--กรอบประตูและกระดาน
-- รูปปิดล้อ
--ลําเลียง
--การแข่งขัน
--เพดาน
--เด็ค
--พื้น
โปรไฟล์สําหรับเครื่องประกอบ
-- แผ่นขอบของเฟอร์นิเจอร์
--การเคลือบ
1) PP,PE WPC โปรไฟล์เครื่องมือ extrusion
100% PP,PE,etc+พลังงานจากไม้ (จากฝุ่นไม้,เปลือกข้าว,หญ้าข้าวetc)+ additives → mixing → granulating → conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →(haul-off) → cutter →stacker → finished product → surface finish processing, เช่นการคัดลอก, การทราย, การแปรง, เป็นต้น
2) เครื่องบดโปรไฟล์ PVC WPC
pvc powder+wood powder+additives → mixing → extrusion line ( conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →haul-off → cutter →stacker → finished product) → surface finish processing ( like heat transferการทราย, การถัก, ฯลฯ)
ปริมาตรเทคนิคสําหรับwpc เครื่อง decking
รุ่น | YF180 | YF300 | YF600 | YF800 | YF1000 |
ความกว้างของผลิตภัณฑ์สูงสุด ((มม) | 180 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
รูปแบบ extruder | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
ความจุในการบด ((kg/h) | 150 | 180 | 360 | 360 | 600 |
พลังงานของมอเตอร์ ((kw) | 18.5 | 37 | 55 | 55 | 110 |
ความยาวทั้งหมด ((m) | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 |
องค์ประกอบหลัก
รายการ | จํานวน |
1.SJSZ- XX เครื่องบดสกรูคู่ที่มีระบบอาหารอัตโนมัติ | ชุดเดียว |
2. Die Mold & Stock Mold การจัดเก็บและการจัดเก็บ Mold | ชุดเดียว |
3โต๊ะปรับระดับความเปียก | ชุดเดียว |
4หน่วยถอนและตัด | ชุดเดียว |
5- สเตคเกอร์ | ชุดเดียว |
6ระบบควบคุมไฟฟ้า | ชุดเดียว |
ภาพ
การรับรอง |
รับรองโดย |
ใบรับรองหมายเลข |
ขอบเขตธุรกิจ |
วันหมดอายุ |
ISO 9001:2008 |
ประกาศนียบัตรปักกิ่ง แฮงซี |
|
การออกแบบและการผลิต |
17/Sep./2013 |
CE |
ประเทศยุโรป |
CN.CE.0680-10/10 |
เครื่องจักรพัดพลาสติก |
29/Oct/2010 |
TUV |
TÜV Rheinland |
7467484_P+T |
การประเมินผลิตและการค้า |
15/Jan./2014 14/Jan./2015 |
รายงานการตรวจสอบสายสินค้าหลัก |
TÜV Rheinland |
7467487_P+T |
การตรวจสอบสายสินค้าหลัก |
15/Jan./2014 14/Jan./2015 |
SGS |
SGS-CSTC มาตรฐานบริการทางเทคนิค จํากัด โฟกัส เทคโนโลยี จํากัด |
QIP-ASR155278 |
เครื่องบดท่อ เครื่องบดท่อ เครื่องบดโปรไฟล์ เครื่องบดหลังคา |
15/Ma |