ชื่อ: | เครื่องทําท่อ PVC | พลาสติกแปรรูป: | PVC |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ท่อ | การออกแบบสกรู: | สกรูคู่ |
แบบสกรูคู่: | สกรูคู่ทรงกรวยหมุนทวนเข็มนาฬิกา | วัสดุสกรู: | 38CrMoAlA |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 65 | อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 132:1 |
ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 70 รอบต่อนาที | สถานที่เกิด: | ชานดง ประเทศจีน |
brand name: | Deerma | โวลเตชั่น: | 380V/440V/220V |
ขนาด ((L*W*H): | 23x3x3 เมตร | การรับประกัน: | 1 ปี |
จุดขายสําคัญ: | สะอาดต่อสิ่งแวดล้อม | วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย |
ส่วนประกอบหลัก: | มอเตอร์, ปั๊ม, PLC, เกียร์ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ไม่สามารถใช้ได้ |
มอเตอร์: | มอเตอร์สำหรับซีเมนส์ | อินเวอร์เตอร์: | อินเวอร์เตอร์สำหรับ ABB |
กล่องเกียร์: | แบรนด์ดัง | อัตโนมัติระดับ: | อัตโนมัติ |
พลัง: | 37000 | วัสดุแท้: | โพลีไวนิลคลอไรด์เรซิน |
เครื่องอัดรีด: | SJ 65/132 | ประเภทสกรู: | สกรูทรงโคลนคู่ |
ประเภทการประมวลผล: | อุปกรณ์การอัดรีด | ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป: | ท่อพีวีซี |
สภาพ: | ใหม่ | ที่ตั้งโชว์รูม: | ซาอุดีอาระเบีย, อินโดนีเซีย, อินเดีย, ไทย, เคนยา, ยูเครน |
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภา | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม |
สถานที่ให้บริการในพื้นที่: | ซาอุดีอาระเบียอินโดนีเซียไทยเกาหลีใต้ยูเครน | อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงแรมร้านขายวัสดุก่อสร้างโรงงานผลิตงานก่อสร้างพลังงานและการขุด |
ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ทั่วไป | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
น้ําหนัก: | 10,000กก | ท่าเรือ: | ชิงดาว |
เน้น: | เครื่องทําท่อ PVC 380v,เครื่องทําท่อ PVC 220v,เครื่องบดพลาสติกกล่องกล่องสองสกรูอัตโนมัติ |
รายการ
|
ค่า
|
การใช้งาน
|
ท่อ
|
พลาสติกแปรรูป
|
PVC
|
สภาพ
|
ใหม่
|
การออกแบบสกรู
|
สกรูคู่
|
|
เครื่องสกรูสองตัวแบบโคลนแบบหมุนกลับ
|
วัสดุของสกรู
|
38CrMoALA
|
กว้างของสกรู (mm)
|
65
|
อัตรา L/D ของสกรู
|
132:1
|
ความเร็วของสกรู (rpm)
|
70 รอบ / นาที
|
สถานที่แสดงสินค้า
|
ซาอุดีอาระเบีย อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย เคนย่า ยูเครน
|
สถานที่เกิด
|
จีน
|
|
ชานดง
|
ชื่อแบรนด์
|
เดอร์มา
|
โวลเตชั่น
|
380v/440v/220v
|
ขนาด ((L*W*H)
|
23x3x3 เมตร
|
น้ําหนัก
|
10000 กิโลกรัม
|
การรับรอง
|
c iso
|
การรับประกัน
|
1 ปี
|
|
การสนับสนุนทางเทคนิควีดีโอ การติดตั้งสนาม การใช้งานและการฝึกอบรม การดูแลและซ่อมแซมสนาม การสนับสนุนทางออนไลน์
|
จุดขายสําคัญ
|
นิยม
|
บริการหลังการรับประกัน
|
การสนับสนุนทางเทคนิควีดีโอ การสนับสนุนทางออนไลน์ บริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมในพื้นที่
|
สถานที่บริการท้องถิ่น
|
ซาอุดีอาระเบีย อินโดนีเซีย ไทย เกาหลีใต้ ยูเครน
|
อุตสาหกรรมที่ใช้
|
โรงแรม ร้านขายวัสดุก่อสร้าง โรงงานผลิต งานก่อสร้าง พลังงานพลังงานและเหมืองแร่
|
ประเภทการตลาด
|
ผลิตภัณฑ์ทั่วไป
|
วิดีโอการตรวจออก
|
จําหน่าย
|
รายงานการทดสอบเครื่อง
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
การรับประกันส่วนประกอบหลัก
|
1 ปี
|
ส่วนประกอบหลัก
|
มอเตอร์, ปั๊ม, PLC, กล่องเกียร์
|
มอเตอร์
|
เครื่องยนต์สําหรับซีเมนส์
|
อินเวอร์เตอร์
|
อินเวอร์เตอร์สําหรับ ABB
|
กล่องเกียร์
|
ยี่ห้อดัง
|
อัตโนมัติระดับ
|
อัตโนมัติ
|
พลัง
|
37000
|
วัสดุแท้
|
ธ อร์โพลีไวนิลเคลอไรด์
|
เครื่องบด
|
SJ 65/132
|
ประเภทสกรู
|
สกรูทรงโคลนคู่
|
ประเภทการประมวลผล
|
อุปกรณ์บด
|
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
|
ท่อ PVC
|