วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ไม่สามารถใช้ได้ |
---|---|---|---|
ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์แบริ่งเกียร์ปั๊ม | ประเภท: | สายการผลิตท่อ |
วัสดุท่อ: | PVC | การใช้งาน: | ท่อระบายน้ำ |
โวลเตชั่น: | 220/380/415/420/440V หรือปรับแต่ง | กำลังไฟ (วัตต์): | 80kW / 60kW |
ขนาด ((L*W*H): | 26m*2m*2m | น้ําหนัก: | 8 กก |
การรับประกัน: | 1 ปี | จุดขายสําคัญ: | ผลผลิตสูง |
ชื่อเครื่อง: | เครื่องท่อพีวีซีพร้อมเครื่องทำท่อราคา / พีวีซี | เครื่องอัดรีด: | SJZ65/132 |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อพีวีซี: | 75-160 มม. หรือ 20-110 มม. | ความจุ: | 180kg/h - 250kg/h |
ความเร็วรถแทรคเตอร์: | 0.8-15m/นาที | มอเตอร์หลัก: | Siemens Beide 37 kw |
คอนแทค: | ซีเมนส์ | ตัวควบคุมอุณหภูมิ: | Omron จากญี่ปุ่น |
อินเวอร์เตอร์: | abb/delta/siemens | ||
เน้น: | เครื่องทําท่อ pvc 80kw,เครื่องทําท่อน้ํา pvc ขนาด 80kw,เครื่องทําท่อ pvc ขนาด 60kw |
กระบวนการผลิตสําหรับสายท่อ pvc
เครื่องผลิตท่อ PVC ลักษณะ
ระยะของท่อ | 20-63 มิลลิเมตร | 20-63 มิลลิเมตร | 75-160 มม. | 110-315 มม. | 315-630 มม. |
เครื่องบด | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
พลังงาน extruder | 18.5kw | 37kw | 37kw | 55kW | 110kw |
ความจุในการบด | 120 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 250 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 250 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 360 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 800 กิโลกรัม/ชั่วโมง |
ความเร็วในการผลิตสูงสุด | 12m/min | 10m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/นาที |
SJSZ65/132 เครื่องทําท่อ PVC ที่สามารถผลิต 75-160mm & 75-200mm & 20-110mmท่อ pvc
SJZ65/132 เครื่องบดสกรูคู่ | กว้างของสกรู | 65/132 มม. |
วัสดุกระบอกเครื่องและสกรู | การรักษาด้วยไนตริด 38CrMoAlA | |
พลังงานเครื่องยนต์หลัก | 37KW SIEMENS BEIDE | |
เครื่องติดต่อและเครื่องตัด | ชไนไดร์หรือซีเมนส์ | |
โมลด์ | รวมทั้ง | หมวกปรับระดับ |
วัสดุ | ผลิตจาก 40Cr | |
ถังปรับระดับความว่าง | พลังงานปั๊มสูบแอก | 5.5KW |
พลังการปั๊มน้ํา | 4KW×2หน่วย | |
ถอนออก (ข้อมือ 2) | พลังงานของมอเตอร์ | 2.2KW |
การดึงดูด | 25000N | |
ระยะความกว้างของท่อดึง | 75-160 มม. | |
เครื่องตัดยก | มอเตอร์เจาะ | 2.2KW |
เครื่องเป่า | 1.5KW | |
ระยะความกว้างของท่อตัด | 75-160 มม. | |
สเตคเกอร์ | ความยาว | 6,000mm |
การควบคุม | เครื่องปนูเมติก | |
ใช้สแตนเลสงานเมส, อัตโนมัติ rollover วัสดุตก |
รูปภาพของสายการผลิตทั้งหมด
DEERMA - ขั้นต่ําการรับประกันการค้า: 172 ดอลลาร์สหรัฐ000
1.100% การคุ้มครองคุณภาพสินค้า
หากคุณภาพสินค้าไม่ตรงกับมาตรฐานที่กําหนดไว้ในสัญญาของคุณ Alibaba.com จะคืนเงินที่คุ้มครองการชําระเงินของคุณ
2.100% การป้องกันการส่งตรงเวลา
หากสินค้าของคุณไม่ได้ถูกส่งไปตามสัญญาของคุณ Alibaba.com จะคืนจํานวนเงินปกปิดของการชําระเงินของคุณ
3.100& การคุ้มครองการชําระเงิน
หากผู้จําหน่ายละเมิดเงื่อนไขการจัดส่งตามเวลา หรือคุณภาพสินค้าของสัญญาของคุณ Alibaba.com จะคืนเงินที่คุ้มครอง
การรับรอง | รับรองโดย | ใบรับรองหมายเลข | ขอบเขตธุรกิจ | วันหมดอายุ |
ISO 9001:2008 | ประกาศนียบัตรปักกิ่ง แฮงซี |
| การออกแบบและการผลิต | 17/Sep./2013 |
CE | การตรวจสอบและ | CN.CE.0680-10/10 | เครื่องจักรพัดพลาสติก | 29/Oct/2010 |
TUV | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | การประเมินผลิตและการค้า | 15/Jan./2014 14/Jan./2015 |
รายงานการตรวจสอบสายสินค้าหลัก | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | การตรวจสอบสายสินค้าหลัก | 15/Jan./2014 14/Jan./2015 |
SGS |
SGS-CSTC มาตรฐานบริการทางเทคนิค จํากัด | QIP-ASR155278 | เครื่องบดท่อ เครื่องบดท่อ เครื่องบดโปรไฟล์ เครื่องบดหลังคา | 15/May./2015 |
โครงการบริการดีเยี่ยม
DEERMA มุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่ลูกค้าและนักจําหน่ายในท้องถิ่นและต่างประเทศ และจะให้คําตอบอย่างรวดเร็วต่อคําถามของลูกค้าเสมอ
A. การฝึกอบรมฟรีสําหรับบุคลากรดูแลรักษา
B. บริการติดตั้งและใช้งานโดยมืออาชีพ
C.Theการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ บริการติดตามระยะยาว และการเยี่ยมชมกลับเป็นประจํา
D. บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง รับประกันการแก้ไขที่ทันใจที่สุดสําหรับอุปกรณ์ที่ผิดปกติของคุณ
E.บริการเปิดบ้านหรือบ้านต่อบ้าน
F.การรับประกัน 1 ปีสําหรับเครื่องจักรทั้งหมด
คําถาม: บริษัทของคุณเป็นโรงงานผลิตอุตสาหกรรม หรือเป็นบริษัทธุรกิจ?
ตอบ: บริษัทเดอร์มา เป็นอุตสาหกรรมผลิตเครื่องยนต์ extrusion
ถาม: ผลิตภัณฑ์ของคุณทั้งหมด คุณทําเองหรือผสมผสานผ่านการซื้อของอื่น ๆ?
ตอบ: เรามีทีมงานเทคนิคอิสระที่เน้นการออกแบบและพัฒนาและผลิตเครื่องยนต์ extrusion ทุกสินค้าถูกทําโดยทีมงานเทคนิคของเรา
Q: ความสามารถในการผลิตต่อปี ((ปีก่อน)
A: ประมาณ 80 สายจาก 2014.1 ถึง 2014.12 และรายได้รวมประมาณ 2500000 USD
Q: การบริหารการควบคุมคุณภาพ
Q: มีการควบคุมคุณภาพบนเส้นการผลิตทั้งหมดหรือไม่?
ใช่ ทุกสายการผลิตมีคุณภาพที่เหมาะสมการควบคุม
Q:ผู้ตรวจสอบ QA/QC ทํางานอิสระจากสายการผลิตหรือไม่ ใช่
Q:มีผู้ตรวจสอบ QA/QC จํานวนกี่คน? 4