พลาสติกแปรรูป: | PVC | การใช้งาน: | ท่อ |
---|---|---|---|
การออกแบบสกรู: | สกรูคู่ | แบบสกรูคู่: | สกรูคู่ทรงกรวยหมุนทวนเข็มนาฬิกา |
วัสดุสกรู: | 38CrMoAlA | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 80 |
อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 25:1 | ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 22 รอบต่อนาที |
สถานที่เกิด: | ชานดง ประเทศจีน | brand name: | DEERMA |
โวลเตชั่น: | 380V 50Hz 3 เฟส (กำหนดเองได้) | ขนาด ((L*W*H): | ประมาณ 26m*2m*2m |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 2222 | การรับประกัน: | 3 ปี |
จุดขายสําคัญ: | มูลติฟункชั่น | วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย |
ส่วนประกอบหลัก: | หมุน, มอเตอร์, ปั๊ม, เกียร์, กล่องเกียร์ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
ชื่อ: | ราคาเครื่องทําท่อ PVC | วัสดุแท้: | PVC Resin, Caco3, สารเติมแต่ง |
ความเร็วในการผลิต: | 8-15m/นาที | ความจุเอาต์พุต: | 180-250 กก./ ชม. |
ท่อพีวีซี: | 16-63 มม. และ 75-160 มม. | พลังงานที่ติดตั้ง /การบริโภคทั้งหมด: | 75.85kW / 60kW |
พลังงานของมอเตอร์: | 37 กิโลวัตต์ซีเมนส์ | อินเวอร์เตอร์: | เอบีบี |
เครื่องวัดอุณหภูมิ: | ออมรอน | คอนแทค: | ชไนเดอร์ |
สภาพ: | ใหม่ | ที่ตั้งโชว์รูม: | อียิปต์, ซาอุดีอาระเบีย, อินโดนีเซีย, ปากีสถาน, เม็กซิโก, ไทย, โมร็อกโก, อาร์เจนตินา, สหรัฐอาหรับเอม |
อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต โรงงานเกษตร โรงงานก่อสร้าง พลังงานและเหมืองแร่ | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
น้ําหนัก: | 2222 กิโลกรัม | ||
เน้น: | เครื่องทําท่อ PVC 380v,เครื่องทําท่อ pvc 50hz,เครื่องทําท่อน้ํา pvc 380v |
pvc pipe macjing เครื่องราคา
ขั้นตอนการผลิตสําหรับเครื่องทําท่อ pvc ราคา
ราคาเครื่องทําท่อ pvc ลักษณะ
ระยะของท่อ | 20-63 มิลลิเมตร | 20-63 มิลลิเมตร | 75-160 มม. | 110-315 มม. | 315-630 มม. |
เครื่องบด | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
พลังงาน extruder | 18.5kw | 37kw | 37kw | 55kW | 110kw |
ความจุในการบด | 120 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 250 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 250 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 360 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 800 กิโลกรัม/ชั่วโมง |
ความเร็วในการผลิตสูงสุด | 12m/min | 10m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/นาที |
รูปภาพของเครื่องยนต์ท่อ PVC
1. SJSZ-65/132 เครื่องทําท่อ PVC (สายทั้งหมด)
1. SJSZ-65/132 conical สองสกรู extruder พร้อมด้วยเครื่องบรรทุกสปริงอัตโนมัติ
2หัวและโฟลด์
3. หน่วยปรับระดับความว่าง
4. ยูนิตการถอน
5.หน่วยตัด
คําถาม: บริษัทของคุณเป็นโรงงานผลิตอุตสาหกรรม หรือเป็นบริษัทธุรกิจ?
ตอบ: บริษัทเดอร์มา เป็นอุตสาหกรรมผลิตเครื่องยนต์ extrusion
ถาม: ผลิตภัณฑ์ของคุณทั้งหมด คุณทําเองหรือผสมผสานผ่านการซื้อของอื่น ๆ?
ตอบ: เรามีทีมงานเทคนิคอิสระที่เน้นการออกแบบและพัฒนาและผลิตเครื่องยนต์ extrusion ทุกสินค้าถูกทําโดยทีมงานเทคนิคของเรา
Q: ความสามารถในการผลิตต่อปี ((ปีก่อน)
A: ประมาณ 80 สายจาก 2014.1 ถึง 2014.12 และรายได้รวมประมาณ 2500000 USD
Q: การบริหารการควบคุมคุณภาพ
Q: มีการควบคุมคุณภาพบนเส้นการผลิตทั้งหมดหรือไม่?
ใช่ ทุกสายการผลิตมีคุณภาพที่เหมาะสมการควบคุม
Q:ผู้ตรวจสอบ QA/QC ทํางานอิสระจากสายการผลิตหรือไม่ ใช่
Q:มีผู้ตรวจสอบ QA/QC จํานวนกี่คน? 4
เรามีสามสายการผลิตนี้ ในห้องแสดงสินค้าของเราสําหรับลูกค้าอื่นๆ ยินดีต้อนรับเข้าชมโรงงานของเรา